메뉴 건너뛰기

자료실

본문시작

자료실

1. 연구의 필요성

이미 우리사회에서는 청소년의 비행, 자살, 약물 오․남용, 가출, 폭력, 성적일탈 및 성매매와 같은 청소년 사회문제가 증가하고 있으며 그 심각성이 널리 인식되고 있다. 경찰청의 182신고센터의 접수현황을 보면, 전체가출인 중에서 청소년이 차지하는 비율이 30%이상을 차지하고 있다. 자발적으로 성매매를 한 청소년도 경험자중에서 45.7%에 해당할 만큼 청소년 성매매도 이미 사회적 이슈로서 확연하게 가시화되었다. 또한 학교에서는 학급당 1~2명, 많게는 5명이상씩 학교폭력을 경험한 것으로 나타나고 있다. 그뿐만이 아니라 보통 남학생들의 경우 63.4%가 음주경험이 있고, 42.4%는 흡연경험이 있으며, 특수집단 청소년의 경우 본드․가스․니스․대마초․히로폰등 향정신성 의약품의 사용경험률이 높은 것으로 나타났다.
번호 제목 날짜 조회 수
공지 [학교용] 학교폭력 · 생활교육특별교육 신청서 2024.01.09 108
공지 [기관용] 개인상담신청서(청소년동반자 포함) 2024.01.03 120
70 신상공개사전심의위원회운영규정개정 2007.11.29 1455
69 청소년의성보호에관한법률시행규칙 2007.11.29 1456
68 스카우트활동육성에관한법률 2007.11.29 1466
67 청소년활동진흥법시행규칙 2007.11.29 1466
66 청소년위원회비영리법인설립규칙 2007.11.29 1476
65 청소년지도사 자격시험 참고자료(청소년기관) 2006.07.27 1487
64 청소년지도사 자격시험 참고자료(청소년문화) 2006.07.27 1496
63 청소년지도사 자격시험 참고자료(국제교류) 2006.07.27 1497
62 한국청소년연맹육성에관한법률 2007.11.29 1502
61 국가청소년위원회직제 2007.11.29 1520
60 국가청소년위원회직제시행규칙 2007.11.29 1537
59 학생 심층상담 의뢰서 양식 file 2012.09.27 1545
58 한국청소년연맹육성에관한법률 2007.11.29 1547
57 청소년폭력의 법률적 이해 2006.07.14 1563
56 청소년지도사 자격시험 참고자료(청소년문제) 2006.07.27 1578
55 국가청소년위원회직제시행규칙 2007.11.29 1584
54 청소년종합지원의 현황과 과제 2006.07.26 1598
53 청소년활동진흥법시행령 별표4 2007.11.29 1599
52 청소년활동진흥법시행령 별표4 2007.11.29 1655
» 선진 각 국의 청소년 보호체계 사례조사 2006.07.14 1668