채용마당
전라북도청소년상담지원센터 상설두드림존 직원채용 공고
전라북도청소년상담지원센터에서 운영하는 취약계층청소년 자립지원사업 「상설 두드림존」에 근무할 직원 채용 계획을 다음과 같이 공고하니 많은 응모바랍니다.
1. 모집분야 및 채용인원
모집분야 | 채용인원 | 직무내용 | 공통업무 |
팀장 | 1명 | -두드림존 운영책임 -인력관리: 직원 교육훈련, 주·보조강사관리 -대외협력: 센터내부자원(cys-net) 및 외부자원 (직업학교,취업처 등)협력, 언론인터뷰 등 -사례판정회의 운영, 프로그램 개정지원 | -프로그램진행(1,2단계) -사례관리 (사후관리포함) |
팀원 | 2명 | -두드림존프로그램 담당 (운영계획수립, 대상자 모집·관리) -사업설명회개최, 홍보물제작 및 홍보 -프로그램개정 및 보조교구 제작 등 -직업체험기관 섭외·관리 -직업인 멘토 Pool구축 -시설 및 비품관리 -회계관리:예산지출 및 정산 | |
인턴 | 1명 | -두드림 사업협력 및 업무보조 |
2. 응시자격
가. 필수요건
1) 해외여행에 결격사유가 없는 자
2) 응시연령 : 제한 없음
3) 최종합격자 발표일 현재 임용될 수 있는 자(남자의 경우 병역필 또는 면제자)
나. 자격기준
모집분야 | 채용인원 | 자격기준 |
팀장 | 1명 | - 대학원의 청소년 상담 관련분야 석사학위 이상 취득 후 실무경력 1년 이상 |
팀원 | 2명 | -대학의 청소년 상담 관련분야 학사학위 이상 취득 후 실무경력 1년 이상 |
인턴 | 1명 | -청소년 상담 관련학과 휴학생 및 졸업생/ 청소년분야 자원봉사 등의 활동경험 1년 이상 |
※ 상담 및 지도관련 분야 : 청소년(지도)학, 교육학, 심리학, 상담학, 사회복지(사업)학, 정신 의학, 아동(복지)학, 보건학 및 기타 지방자치단체장이 인정하는 학문분야
3. 채용방법
가. 1차시험 : 서류전형
나. 2차시험 : 면접시험(서류전형 합격자에 한하여 개별통보)
4. 채용기간 : 2012년 채용시부터∼2012년 12월 31일까지
5. 채용일정
가. 응시원서교부 : 공고문에 첨부한 소정양식 사용
나. 응시원서접수
○ 공고기간: 2012년 1월 2일(월)-1월 9일(월) 7일간
○ 접수기간: 2012년 1월 5일(목)-1월 9일(월) (오후 5시까지)
○ 장 소 : 전라북도청소년상담지원센터 4층 기획관리팀(채미나)
○ 방 법 : 접수 기간 내에 응시원서 및 제출서류를 작성하여 접수처에 직접 제출
※ 우편접수는 받지 않으며 외국어로 된 서류는 공증 받은 번역문을 첨부하여야 함.
다. 면접심사 : 서류전형 후 합격자에 한하여 개별통지
라. 최종합격자 발표 : 면접 후 홈페이지에 공지함 마. 신원조회 및 성범죄경력조회후 최종합격발표 예정
6. 제출서류
가. 지원서(소정양식사용, 공고문에 첨부) 1부
※ 최근 6개월이내에 촬영한 탈모정면 상반신 반명함판(1매) 부착
나. 자기소개서(A4 2매 정도) 1부
다. 최종학교졸업증명서(대학원졸업자의 경우 대학교 졸업증명서를 함께 제출) 각 1부
라. 경력(재직)증명서(자격기준이 나타나도록 기재, 해당기관의 장 발행) 1부
마. 해당 자격증 사본 각1통 ※ 소지하고 있는 경우에 한함
바. 범죄경력조회동의서 1부
7. 기타사항 ○ 자격에 해당하는 지원자 미달 시 아래 단계의 자격증 소지자를 선발할 수 있음
○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출된 서류에 기재된 사항과 다를 경우 합격이 취소될 수 있음
○ 문의 : ☎ 063-274-1388 전라북도청소년상담지원센터 기획관리팀 채미나
지 원 분 야 | | 지 원 서 | 접 수 번 호 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 진 | | 성 명 | 한 글 | (인) | 한 자 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영 문 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주민번호 | - | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생년월일 | 19 년 월 일 (만 세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 적 | | 종 교 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현 주 소 | □□□-□□□ | 전화번호 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴 대 폰 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체사항 | 신 장 | 체 중 | 시 력 | 혈액형 | 색 맹 | 결 혼 여 부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cm | kg | 좌: 우: | 형 | 0.정상 1.색약 2.색맹 | 1.기혼 2.미혼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병역사항 | 제대구분 | 복 무 기 간 | 군 별 | 계 급 | 병 과 | 면 제 사 유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학 력 | 졸업년월 | 학 교 명 | 졸업구분 | 전 공 | 소재지 | 학 위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 고등학교 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 전 문 대 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 대 학 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 대 학 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 대 학 원 |
댓글 0
|