경영공시
공 고
사회복지법인 재무‧회계규칙 제19조, 제41조의6 규정에 의거하여 2017년도 세입‧세출 결산 결과를 공고합니다.
■ 공고 내용 및 기간
‧ 2017년도 세입 ‧ 세출 결산
■ 공고 장소
‧ 전라북도청소년상담복지센터 홈페이지 (http://www.jb1388.kr)
2018. 10. 17.
전라북도청소년상담복지센터장
결 산 공 고
사회복지법인 재무‧회계규칙 제 19조의 규정에 의하여 2017년도 전라북도청소년상담복지센터 세입‧세출결산을 아래와 같이 공고합니다.
(단위 : 천원)
<2017년 일반회계> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 증감율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 입 총 괄 | 1,774,271 | 100.00% | 1,784,818 | 100.00% | 10,547 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 입 | 사업수입 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보조금수입 | 1,749,481 | 98.60% | 1,749,481 | 98.02% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차입금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전입금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이월금 | 24,790 | 1.40% | 24,790 | 1.39% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잡수입 | 0 | 0.00% | 10,547 | 0.59% | 10,547 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타수입 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 증감율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 출 총 괄 | 1,770,588 | 100.00% | 1,770,573 |
댓글 0
공시책임자 : 운영지원팀 채미나 / 연락처 : 063-274-1388
|