경영공시
댓글 0
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
31 | 2024년 상반기 업무추진비 내역 | 2024.07.05 | 55 |
30 | 2023년도 전북특별자치도청소년상담복지센터 결산 공고문 | 2024.03.05 | 84 |
29 | 2023년 하반기 업무추진비 | 2024.01.09 | 75 |
28 | 2023년 상반기 업무추진비 내역 | 2023.07.03 | 104 |
27 | 2022년도 전라북도청소년상담복지센터 결산 공고문 | 2023.02.17 | 135 |
26 | 2022년 하반기 업무추진비 내역 | 2023.02.17 | 93 |
25 | 2022년 상반기 업무추진비 내역 | 2022.12.08 | 108 |
24 | 2021년도 전라북도청소년상담복지센터 결산 공고문 | 2022.02.22 | 257 |
23 | 2021년 하반기 업무추진비 집행내역 | 2021.12.13 | 271 |
22 | 2021년 상반기 업무추진비 내역 | 2021.06.30 | 334 |
21 | 2020년 도 업무계획 | 2021.02.18 | 493 |
20 | 2020년도 전라북도청소년상담복지센터 결산 공고문 | 2021.02.01 | 377 |
19 | 2020년 하반기 업무추진비 집행내역 | 2021.02.01 | 353 |
18 | 2020년 상반기 업무추진비 집행내역 | 2020.08.25 | 382 |
17 | 2019년도 전라북도청소년상담복지센터 결산 공고문 | 2020.01.21 | 1480 |
16 | 2019년 하반기 업무추진비 집행내역 | 2020.01.21 | 470 |
» | 2019년 상반기 업무추진비 집행내역 | 2019.07.01 | 411 |
14 | 2018년도 전라북도청소년상담복지센터 결산공고문 | 2019.03.20 | 8773 |
13 | 2018년 상반기 업무추진비 집행내역 | 2018.10.17 | 494 |
12 | 2018년 상반기 업무추진비 집행내역 | 2018.10.17 | 415 |
공시책임자 : 운영지원팀 채미나 / 연락처 : 063-274-1388